| Tara | Data | Scor | Rating | Perspective |
| Algeria | Jun-09 | 39 | BBB | Stable |
| Angola | Jun-09 | 48 | BB | Stable |
| Argentina | Jun-09 | 66 | CCC | Negative |
| Australia | Jun-09 | 37 | BBB | Stable |
| Austria | Feb-09 | 24 | A | Stable |
| Azerbaijan | Jun-09 | 48 | BB | Negative |
| Bahrain | Jun-09 | 34 | BBB | Stable |
| Bangladesh | Jun-09 | 55 | B | Stable |
| Belgium | Jun-09 | 33 | BBB | Stable |
| Bolivia | Jun-09 | 58 | B | Negative |
| Bosnia and Hercegovina | Jun-09 | 59 | CCC | Stable |
| Botswana | Jun-09 | 30 | A | Stable |
| Brazil | Jun-09 | 46 | BB | Stable |
| Bulgaria | Jun-09 | 49 | BB | Stable |
| Cambodia | Jun-09 | 64 | CCC | Stable |
| Cameroon | Jun-09 | 54 | B | Stable |
| Canada | Jan-09 | 16 | AA | Stable |
| Chile | Jun-09 | 28 | A | Stable |
| China | Jun-09 | 34 | BBB | Stable |
| Colombia | Jun-09 | 47 | BB | Stable |
| Costa Rica | Jun-09 | 52 | B | Stable |
| Côte dIvoire | Jun-09 | 73 | CC | Stable |
| Croatia | Jun-09 | 54 | B | Stable |
| Cuba | Jun-09 | 75 | CC | Stable |
| Cyprus | Jan-09 | 30 | A | Stable |
| Czech Republic | Jun-09 | 41 | BBB | Stable |
| Denmark | May-09 | 19 | AA | Stable |
| Dominican Republic | Jun-09 | 62 | CCC | Stable |
| Ecuador | Jun-09 | 77 | CC | Negative |
| Egypt | Jun-09 | 49 | BB | Stable |
| El Salvador | Jun-09 | 50 | BB | Negative |
| Equatorial Guinea | Jun-09 | 50 | BB | Stable |
| Estonia | Jun-09 | 42 | BB | Stable |
| Ethiopia | Jun-09 | 60 | CCC | Stable |
| Finland | Jan-09 | 12 | AAA | Stable |
| France | Jun-09 | 29 | A | Stable |
| Gabon | Jun-09 | 50 | BB | Stable |
| Germany | Jun-09 | 20 | AA | Stable |
| Ghana | Jun-09 | 62 | CCC | Stable |
| Greece | Jun-09 | 36 | BBB | Negative |
| Guatemala | Jun-09 | 47 | BB | Stable |
| Honduras | Jun-09 | 59 | B | Negative |
| Hong Kong | Jun-09 | 23 | A | Stable |
| Hungary | Jun-09 | 54 | B | Stable |
| India | Jun-09 | 48 | BB | Stable |
| Indonesia | Jun-09 | 56 | B | Stable |
| Iran | Jun-09 | 56 | B | Stable |
| Iraq | Jun-09 | 80 | CC | Stable |
| Ireland | Jan-09 | 31 | A | Negative |
| Israel | Jun-09 | 35 | BBB | Stable |
| Italy | Apr-09 | 36 | BBB | Stable |
| Jamaica | Jun-09 | 77 | CC | Stable |
| Japan | Jan-09 | 34 | BBB | Stable |
| Jordan | Jun-09 | 60 | CCC | Stable |
| Kazakhstan | Jun-09 | 51 | BB | Negative |
| Kenya | May-09 | 71 | CCC | Negative |
| Kuwait | Jun-09 | 31 | A | Stable |
| Latvia | Jun-09 | 53 | B | Stable |
| Lebanon | May-09 | 65 | CCC | Stable |
| Libya | Jun-09 | 44 | BB | Stable |
| Lithuania | Jun-09 | 48 | BB | Negative |
| Macedonia | Jun-09 | 61 | CCC | Stable |
| Malawi | Jun-09 | 63 | CCC | Stable |
| Malaysia | Jun-09 | 40 | BBB | Stable |
| Mauritius | Jun-09 | 52 | B | Stable |
| Mexico | Jun-09 | 42 | BBB | Negative |
| Moldova | Jun-09 | 66 | CCC | Stable |
| Morocco | Jun-09 | 51 | BB | Stable |
| Mozambique | Jun-09 | 53 | B | Stable |
| Myanmar | Jun-09 | 83 | C | Stable |
| Namibia | Jun-09 | 37 | BBB | Stable |
| Netherlands | Feb-09 | 17 | AA | Stable |
| New Zealand | Jun-09 | 37 | BBB | Stable |
| Nicaragua | Jun-09 | 72 | CC | Stable |
| Nigeria | Jun-09 | 52 | B | Stable |
| Norway | Jan-09 | 10 | AAA | Stable |
| Oman | Jun-09 | 26 | A | Stable |
| Pakistan | Jun-09 | 68 | CCC | Stable |
| Panama | Jun-09 | 47 | BB | Negative |
| Papua New Guinea | Jun-09 | 54 | B | Stable |
| Paraguay | Jun-09 | 59 | B | Negative |
| Peru | Jun-09 | 39 | BBB | Stable |
| Philippines | Jun-09 | 52 | B | Stable |
| Poland | Jun-09 | 49 | BB | Stable |
| Portugal | Jun-09 | 32 | A | Stable |
| Qatar | Jun-09 | 27 | A | Stable |
| Romania | Jun-09 | 49 | BB | Stable |
| Russia | Jun-09 | 41 | BBB | Negative |
| Saudi Arabia | Jun-09 | 38 | BBB | Stable |
| Senegal | Jun-09 | 50 | B | Positive |
| Serbia | Jun-09 | 69 | CCC | Stable |
| Singapore | Jun-09 | 28 | A | Stable |
| Slovakia | Jun-09 | 32 | A | Negative |
| Slovenia | Jun-09 | 29 | A | Stable |
| South Africa | Jun-09 | 44 | BB | Stable |
| South Korea | Jun-09 | 41 | BB | Stable |
| Spain | Apr-09 | 29 | A | Stable |
| Sri Lanka | Jun-09 | 56 | B | Stable |
| Sudan | Jun-09 | 85 | C | Stable |
| Sweden | Jun-09 | 20 | AA | Stable |
| Switzerland | May-09 | 14 | AA | Stable |
| Syria | Jun-09 | 61 | CCC | Stable |
| Taiwan | Jun-09 | 33 | BBB | Stable |
| Tanzania | Jun-09 | 53 | B | Stable |
| Thailand | Jun-09 | 49 | BB | Stable |
| Trinidad and Tobago | Jun-09 | 34 | BBB | Stable |
| Tunisia | Jun-09 | 45 | BB | Stable |
| Turkey | Jun-09 | 55 | B | Stable |
| Uganda | Jun-09 | 53 | B | Stable |
| Ukraine | Jun-09 | 62 | CCC | Stable |
| United Arab Emirates | Jun-09 | 42 | BB | Stable |
| United Kingdom | Mar-09 | 35 | BBB | Stable |
| United States of America | May-09 | 17 | AA | Stable |
| Uruguay | Jun-09 | 54 | B | Stable |
| Uzbekistan | Jun-09 | 57 | B | Stable |
| Venezuela | Jun-09 | 60 | B | Negative |
| Vietnam | Jun-09 | 64 | CCC | Stable |
| Yemen | Jun-09 | 69 | CCC | Negative |
| Zambia | Jun-09 | 61 | CCC | Stable |
| Zimbabwe | Jun-09 | 91 | D | Stable |
Caracteristicile tarilor avand diferite ratinguri sunt prezentate mai jos:
AAA - Capacitatea de onorare a obligatiilor nu se afla sub semnul intrebarii in nicio situatie previzibila.
AA - Capacitatea de onorare a obligatiilor nu se afla sub semnul intrebarii.
A - Capacitatea mare de onorare a obligatiilor.
BBB - Capacitatea de onorare a obligatiilor dar oarecum predispusa la schimbari in mediul economic
BB - Capacitatea de onorare a obligatiilor dar predispusa la schimbari in mediul economic.
B - Capacitatea de onorare a obligatiilor dar foarte predispusa la schimbari in mediul economic.
CCC - Capacitate de onorare a obligatiilor discutabila. Istoric de plati neregulate.
CC - Capacitate de onoroare a obligatiilor oarecum slaba. Istoric de plati neregulate. Posibil sa fie in incapacitate de plata a unor obligatii.
C - Capacitate de onoroare a obligatiilor slaba. Istoric de plati neregulate. Posibil sa fie in incapacitate de plata a unui numar semnificativ de obligatii.
D - Capacitate de onorare a obligatiilor la plata foarte slaba. Istoric de plati foarte slab. Se afla in momentul de fata in incapacitate de plata a unui numar semnificativ de obligatii.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Comentati acest articol aici