| Entity | Local Currency | Foreign Currency | National Scale | T&C Assessment |
| Romania | BBB-/Negative/A-3 | BB+/Negative/B | BBB+/--/-- | |
| Hungary | BBB-/Negative/A-3 | BBB-/Negative/A-3 | A-/--/-- | |
| Russian Federation | BBB+/Negative/A-2>/td> | BBB/Negative/A-3 | ruAAA/--/-- | BBB/--/-- |
| Poland | A/Stable/A-1 | A-/Stable/A-2 | A+/--/-- | |
| Czech Republic | A+/Stable/A-1 | A/Stable/A-1 | AA/--/-- | |
| Lithuania | BBB/Negative/A-3 | BBB/Negative/A-3 | A/--/-- | |
| Ukraine | B-/Positive/C | CCC+/Positive/C | uaBB/--/-- | CCC+/--/-- |
| Turkey | BB/Negative/B | BB-/Negative/B | trAA+/--/trA-1 | BB+/--/-- |
| Bulgaria | BBB/Negative/A-3 | BBB/Negative/A-3 | A/--/-- | |
| Latvia | BB/Negative/B | BB/Negative/B | BBB/--/-- | |
| Estonia | A-/Negative/A-2 | A-/Negative/A-2 | AA-/--/-- | |
| Slovenia | AA/Stable/A-1+ | AA/Stable/A-1+ | AAA/--/-- | |
| Serbia | BB-/Negative/B | BB-/Negative/B | BB-/--/-- |
Citi aici semnificatia ratigurilor.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Comentati acest articol aici